
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 092 | 2564 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 091 | 0825 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 090 | 8173 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 089 | 9206 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 088 | 7421 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 087 | 5037 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 086 | 1693 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 085 | 0278 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 084 | 6581 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 083 | 9154 |
